Уважаемые родители (законные представители) воспитанников!
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности ГБДОУ детский сад № 33, с 23.05.2024 г. по 26.05.2024 г. проходил этап анкетирования родителей (законных представителей) по вопросам качества образования в ГБДОУ № 33.
Количество опрошенных – 111 человек.
Результаты анкетирования представлены в таблице:
№ п/п | Критерии | Положительно или скорее положительно | Затрудняюсь ответить | Скорее нет или однозначно нет | ||||
1. | Как бы Вы в целом оценили доброжелательность и вежливость работников организации? | 106 | 95,5 % | 4 | 3,6 % | 1 | 0,9 % | |
2. | Удовлетворены ли вы компетентностью работников организации? | 106 | 95,5 % | 4 | 3,6 % | 1 | 0,9 % | |
3. | Удовлетворены ли вы материально- техническим обеспечением организации? | 97 | 87,4 % | 12 | 10,8 % | 2 | 1,8 % | |
4. | Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых образовательных услуг? | 107 | 96,4 % | 3 | 2,7 % | 1 | 0,9 % | |
5. | Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым? | 106 | 95,5 % | 4 | 3,6 % | 1 | 0,9 % | |
ИТОГО: | 94 % | 4,9 % | 1,1 % |
Вывод: по итогам анкетирования, проводимого Учреждением, уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью ДОУ высокий: 94 % полностью удовлетворены деятельность Учреждения.